Test Bank For Managerial Accounting Tools for Business Decision Making 7th Edition
ISBN-13: 978-1119494782, ISBN-10: 1119494788
CHAPTER 1
MANAGERIAL ACCOUNTING
Summary of Questions by Learning Objectives and Bloom’s Taxonomy
Item | LO | BT | Item | LO | BT | Item | LO | BT | Item | LO | BT | Item | LO | BT |
True-False Statements |
||||||||||||||
1. | 1 | C | 9. | 1 | K | 17. | 2 | C | 25. | 3 | C | 33. | 2 | C |
2. | 1 | K | 10. | 2 | K | 18. | 2 | K | 26. | 3 | C | 34. | 2 | K |
3. | 1 | K | 11. | 2 | K | 19. | 2 | K | 27. | 3 | K | 35. | 2 | K |
4. | 1 | K | 12. | 2 | K | 20. | 2 | K | 28. | 4 | K | 36. | 3 | K |
5. | 1 | K | 13. | 2 | K | 21. | 3 | K | 29. | 4 | K | 37. | 3 | K |
6. | 1 | K | 14. | 2 | C | 22. | 3 | K | 30. | 4 | K | |||
7. | 1 | C | 15. | 2 | C | 23. | 3 | K | 31. | 1 | K | |||
8. | 1 | K | 16. | 2 | K | 24. | 3 | K | 32. | 1 | K | |||
Multiple Choice Questions |
||||||||||||||
38. | 1 | K | 61. | 1 | C | 84. | 2 | AP | 107. | 3 | AP | 130. | 3 | AP |
39. | 1 | C | 62. | 1 | K | 85. | 2 | C | 108. | 3 | AP | 131. | 3 | AP |
40. | 1 | K | 63. | 1 | C | 86. | 2 | C | 109. | 3 | AP | 132. | 3 | AP |
41. | 1 | C | 64. | 2 | C | 87. | 2 | C | 110. | 3 | AP | 133. | 3 | AP |
42. | 1 | K | 65. | 2 | K | 88. | 2 | C | 111. | 3 | AP | 134. | 3 | C |
43. | 1 | C | 66. | 2 | C | 89. | 2 | K | 112. | 3 | AP | 135. | 3 | C |
44. | 1 | K | 67. | 2 | K | 90. | 2 | C | 113. | 3 | AP | 136. | 4 | C |
45. | 1 | C | 68. | 2 | K | 91. | 2 | K | 114. | 3 | AP | 137. | 4 | K |
46. | 1 | C | 69. | 2 | K | 92. | 3 | K | 115. | 3 | AP | 138. | 4 | K |
47. | 1 | K | 70. | 2 | C | 93. | 3 | C | 116. | 3 | AP | 139. | 4 | C |
48. | 1 | K | 71. | 2 | C | 94. | 3 | C | 117. | 3 | AP | 140. | 4 | K |
49. | 1 | K | 72. | 2 | K | 95. | 3 | C | 118. | 3 | AP | 141. | 4 | K |
50. | 1 | K | 73. | 2 | K | 96. | 3 | C | 119. | 3 | AP | 142. | 1 | C |
51. | 1 | C | 74. | 2 | C | 97. | 3 | AP | 120. | 3 | AP | 143. | 1 | K |
52. | 1 | C | 75. | 2 | K | 98. | 3 | K | 121. | 3 | AP | 144. | 2 | K |
53. | 1 | K | 76. | 2 | C | 99. | 3 | C | 122. | 3 | AP | 145. | 2 | K |
54. | 1 | K | 77. | 2 | K | 100. | 3 | C | 123. | 3 | AP | st 146. | 3 | K |
55. | 1 | K | 78. | 2 | K | 101. | 3 | K | 124. | 3 | AP | 147. | 3 | C |
56. | 1 | K | 79. | 2 | C | 102. | 3 | AP | 125. | 3 | AP | st 148. | 3 | K |
57. | 1 | C | 80. | 2 | K | 103. | 3 | AP | 126. | 3 | AP | 149. | 3 | K |
58. | 1 | K | 81. | 2 | K | 104. | 3 | AP | 127. | 3 | AP | st 150. | 3 | K |
59. | 1 | C | 82. | 2 | C | 105. | 3 | K | 128. | 3 | AP | 151. | 3 | K |
60. | 1 | K | 83. | 2 | C | 106. | 3 | AP | 129. | 3 | AP | |||
Brief Exercises |
||||||||||||||
152. | 2 | K | 154. | 2 | K | 156. | 2 | C | 158. | 3 | AP | 160. | 3 | AP |
153. | 2 | K | 155. | 2 | K | 157. | 3 | AP | 159. | 3 | AP | 161. | 3 | AP |
Exercises |
||||||||||||||
162. | 1 | C | 167. | 2 | AP | 172. | 3 | AP | 177. | 3 | AP | 182. | 3 | AP |
163. | 2 | C | 168. | 2 | C | 173. | 3 | AP | 178. | 3 | AP | 183. | 3 | AP |
164. | 2 | C | 169. | 2 | C | 174. | 3 | AP | 179. | 3 | AP | 184. | 3 | C |
165. | 2 | C | 170. | 3 | AP | 175. | 2,3 | AP | 180. | 3 | AN | 185. | 3 | AP |
166. | 2 | AP | 171. | 3 | C | 176. | 3 | AN | 181. | 3 | AN | |||
Completion Statements |
||||||||||||||
186. | 1 | K | 189. | 1 | K | 192. | 2 | K | 195. | 2 | K | 198. | 3 | K |
187. | 1 | K | 190. | 1 | K | 193. | 2 | K | 196. | 3 | K | 199. | 3 | K |
188. | 1 | K | 191. | 1 | K | 194. | 2 | K | 197. | 3 | K | 200. | 3 | K |
Matching Statements | ||||||||||||||
201. | 1 | K | ||||||||||||
Short-Answer Essay | ||||||||||||||
202. | 1 | K | 204. | 2 | K | 206. | 2 | K | 208. | 2 | K | |||
203. | 1 | K | 205. | 2 | K | 207. | 4 | K |
Reviews
There are no reviews yet.